
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Parra, Fanny Viviana | es_ES |
dc.contributor.author | Rozo Ramírez, Lyda Mareth | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:41:02Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19265 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/455 | - |
dc.description.abstract | This document is intended to describe the process of creation, conceptualization and textual and graphical flowcharting of an illustrative guide for the design of Integrated Management System PYME A LAS MIL MARAVILLAS. The Company is dedicated to the sketch , manufacturing and printing of parts for residential and business Under the philosophy of emotional design events , and its growth situation requires the Control and Management of their processes and products and Safety Conditions Real , Environment and sociodemographic under which provides services , so either from the decided management Designing system based on legal requirements and those described in NTC Standards - ISO 9001 : 2015 , NTC - ISO 14001: 2015 , OHSAS 18001: NTC 2007 and ISO 26000 : 2010 and the Development of a visual tool providing Definition and Incorporation of these principles to organizational culture. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | es_ES |
dc.subject | Sistemas Integrados de Gestión | es_ES |
dc.subject | Medio Ambiente | es_ES |
dc.subject | Principios RSE | es_ES |
dc.subject | Microempresas | es_ES |
dc.title | Guía ilustrativa para el diseño del sistema integrado de gestión de calidad, ambiente, seguridad, salud en el trabajo y responsabilidad social de la empresa A LAS MIL MARAVILLAS | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | es_ES |
dc.description.resumen | El presente documento pretende describir el proceso de creación, conceptualización y esquematización gráfica y textual de una guía ilustrativa para el diseño del Sistema de Gestión Integrada de la PYME A las mil Maravillas. La empresa se dedica al bosquejo, fabricación e impresión de piezas para eventos particulares y empresariales bajo la filosofía de Diseño emocional, y en su situación de crecimiento actual requiere la administración y control de sus procesos y productos y de las condiciones de seguridad, ambiente y sociodemográficas bajo las cuales presta sus servicios, por lo cual desde la gerencia decidió diseñar su sistema basado en los requisitos legales y los descritos en las normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y NTC-ISO 26000:2010 , y el desarrollo de una herramienta visual que facilite la definición e incorporación de dichos principios a la cultura organizacional. | es_ES |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.thesis.discipline | Especialización en Sistemas de Gestión Integrada QHSE | es_ES |
dc.thesis.grantor | Vásquez Arango, Ricardo (dir) | es_ES |
dc.thesis.level | Especialización | es_ES |
dc.thesis.name | Especialista en Gestión Integrada QHSE | es_ES |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | es_ES |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.keywords | Management Systems | es_ES |
dc.subject.keywords | Environmental | es_ES |
dc.subject.keywords | Microenterprises | es_ES |
dc.relation.indices | CORPOICA | es_ES |
Appears in Collections: | GC - Trabajos de Grado Especialización en Gestión Integrada QHSE NA - corpoica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reyes Parra, Fanny Viviana - 2016.pdf | Trabajo de Grado Guía Ilustrada para el diseño del Sistema Integrado de gestión QHSE-RSE de A las mil Maravillas | 3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Autorización.pdf | Autorización de publicación | 485.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
SGI A las Mil Maravillas.xlsx | Diseño del Sistema Integrado en Excel | 5.92 MB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Guía ilustrada A LAS MIL MARAVILLAS.pdf | Guia ilustrada del SIG de A las mil Maravillas | 2.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.