Desarrollo de nanopartículas termosensibles para ingeniería tisular
| dc.contributor.advisor | Acosta Rodriguez, Sergio | |
| dc.contributor.author | López Rodríguez, Alisson | |
| dc.contributor.colaborator | Bioforge | |
| dc.contributor.jury | Acosta Rodriguez, Sergio | |
| dc.contributor.jury | Santos García, Mercedes | |
| dc.contributor.jury | González de Torre, Israel | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T19:16:07Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T19:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-15 | |
| dc.description.abstract | Los biopolímeros han revolucionado la biomedicina con sus peculiares formas de interactuar con el organismo. Por ello, han sido escogidos como vehículos que permitan el transporte de medicamentos de manera controlada, o como andamios moleculares para la regeneración de un tejido dañado. | spa |
| dc.description.abstract | Biopolymers have revolutionized biomedicine with their unique ways of interacting with the body. For this reason, they have been chosen as vehicles for controlled drug delivery or as molecular scaffolds for the regeneration of damaged tissue. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE 1. Resumen y palabras clase 1.1. Resumen 6 1.2. Palabras clase 6 2. Abstract and keywords 7 2.1. Abstract 7 2.2. Keywords 7 3. Objetivos 11 3.1. Objetivo general 11 3.2. Objetivos específicos 11 4. Introducción 12 4.1. Biopolímeros 12 4.1.1. Polinucleótidos 12 4.1.2. Polisacáridos 12 4.1.3. Polipéptido 12 4.1.4. Polímeros proteicos intrínsicamente desordenados 14 4.2. Self-assembling 14 4.3. Polímeros con comportamientos de fase upper critical solution temperature (UCST) 15 4.4. Polímeros con comportamiento de fase Lower Critical Solution Temperarure (LCST) 16 4.5. Elastina 17 4.6. Resilina 18 4.7. Drug delivery 18 5. Materiales 20 5.1. Materiales usados para la construcción de genes 20 5.2. Materiales incorporados en bioproducción 21 5.2.1. Compuestos implementados para la elaboración de cultivo 21 5.2.2. Equipos implementados para la elaboración de cultivo 21 5.3. Materiales usados durante la purificación del polímero 22 5.4. Materiales generales 23 6. Metodología 24 6.1. Construcción de genes 24 6.2. Bioproducción 25 6.3. Lavado celular 27 6.4. Lisis 27 6.5. Purificación 28 6.6. Diálisis 28 6.7. Liofilización 2G 6.8. Caracterización 2G 6.8.1. Electroforesis 29 6.8.2. Turbidimetría 30 6.8.3. Dispersión dinámica de luz 30 6.8.4. Espectrometría de masas 31 6.8.5. Resonancia magnética nuclear 31 6.8.6. Microscopía electrónica de transmisión 32 7. Resultados y discusión 32 7.1. Diseño molecular de VE20-GRGD25 32 7.2. Construcción de genes 35 7.3. Bioproducción 37 7.3.1. Screening 38 7.3.2. Bioproducción 39 7.4. Optimización de protocolo purificación 40 7.4.1. Protocolo de purificación usando comportamiento LCST 40 7.4.2. Protocolo de purificación usando comportamiento UCST 44 7.5. Caracterización 4G 7.5.1. Turbidimetría 51 7.5.2. Dispersión dinámica de luz 53 8. Conclusiones 55 9. Referencias 10. Anexos 58 | spa |
| dc.format.extent | 60 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería | |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Digital | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.escuelaing.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/3563 | |
| dc.identifier.url | https://catalogo-intra.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=24064 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Valladolid | |
| dc.publisher | Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | |
| dc.relation.references | [1] F. W. Billmeyer, Ciencia de los polímeros. Reverte, 2020. | |
| dc.relation.references | [2] J. W. Baynes y M. H. Dominiczak, Bioquímica Médica. Elsevier Health Sciences, 2019. | |
| dc.relation.references | [3] C. K. Jewell, Fundamentals of Biochemistry. New Delhi: Astral International Pvt Ltd, 2018. | |
| dc.relation.references | [3] C. K. Jewell, Fundamentals of Biochemistry. New Delhi: Astral International Pvt Ltd, 2018. | |
| dc.relation.references | [4] “Protein Structure - Labster”. Consultado: el 14 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://theory.labster.com/protein-structure/ | |
| dc.relation.references | [5] K. M. Ruff, S. Roberts, A. Chilkoti, y R. V. Pappu, “Advances in Understanding Stimulus- Responsive Phase Behavior of Intrinsically Disordered Protein Polymers”, Journal of Molecular Biology, vol. 430, núm. 23, pp. 4619–4635, nov. 2018, doi: 10.1016/j.jmb.2018.06.031. | |
| dc.relation.references | [6] D. I. Ugwu y J. Conradie, “Bidentate ligands in self-assembly: Synthesis, structure and applicatións”, Journal of Molecular Structure, vol. 1293, p. 136275, dic. 2023, doi: 10.1016/j.molstruc.2023.136275. | |
| dc.relation.references | [7] S. Yang et al., “Giant capsids from lattice self-assembly of cyclodextrin complexes”, Nat Commun, vol. 8, núm. 1, p. 15856, jun. 2017, doi: 10.1038/ncomms15856. | |
| dc.relation.references | [8] J. Seuring y S. Agarwal, “Polymers with Upper Critical Solution Temperature in Aqueous Solution”, Macromolecular Rapid Communicatións, vol. 33, núm. 22, pp. 1898–1920, 2012, doi: 10.1002/marc.201200433. | |
| dc.relation.references | [9] “Synergistic Approaches in the Design and Applicatións of UCST Polymers - Nan - 2023 - Macromolecular Rapid Communicatións - Wiley Online Library”. Consultado: el 13 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/marc.202300261 | |
| dc.relation.references | [10] F. G. Quiroz y A. Chilkoti, “Sequence heuristics to encode phase behaviour in intrinsically disordered protein polymers”, Nat Mater, vol. 14, núm. 11, pp. 1164–1171, nov. 2015, doi: 10.1038/nmat4418. | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.armarc | Polímeros - Produción | |
| dc.subject.armarc | Polymers - Production | |
| dc.subject.armarc | Nanoestructuras | |
| dc.subject.armarc | Nanostructures | |
| dc.subject.armarc | Macromoléculas | |
| dc.subject.armarc | Macromolecules | |
| dc.subject.proposal | Resilina | spa |
| dc.subject.proposal | Elastina | spa |
| dc.subject.proposal | UCST Temperatura crítica de solución más alta | spa |
| dc.subject.proposal | LCST Temperatura crítica de solución más baja | spa |
| dc.subject.proposal | Nanoestructura | spa |
| dc.subject.proposal | Autoensamblado | spa |
| dc.subject.proposal | Resilin | eng |
| dc.subject.proposal | Elastin | eng |
| dc.subject.proposal | UCST Upper Critical Solution Temperature | eng |
| dc.subject.proposal | LCST Lower Critical Solution Temperature | eng |
| dc.subject.proposal | Nanostructure | eng |
| dc.subject.proposal | Self-assembly | eng |
| dc.title | Desarrollo de nanopartículas termosensibles para ingeniería tisular | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.content | Text | |
| dspace.entity.type |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 15.18 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: