Estudio de afectación en el sistema TransMilenio derivado de la necesidad de construir la Troncal Avenida Boyacá
Research of affectation in the TransMilenio system derived from the need to build the Boyacá Avenue Trunk
dc.contributor.advisor | Urazán Bonells, Carlos Felipe | |
dc.contributor.author | Alfaro Rojas, Dario Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T15:12:13Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T15:12:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/2011 | |
dc.description | La tesis de maestría titulada “Estudio de afectación en el sistema TransMilenio derivado de la necesidad de la construir la Troncal Avenida Boyacá”, presentada por Dario Carlos Alberto Alfaro Rojas, cumple con los requisitos establecidos para optar al título de Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Tránsito y Transporte. | spa |
dc.description.abstract | Si bien es cierto a nivel mundial la migración de la población a las grandes urbes hace año a año más común que estas últimas tengan un crecimiento acelerado de la infraestructura y en especial una de las más importante es la de tener una infraestructura vial adecuada, la cual permita la implementación de un sistema de transporte público eficiente lo que se traduce en la esencia de poder conectar a la gente con su vida diaria (ITDP et al., 2010a). Para el caso en estudio se tomó la ciudad de Bogotá, la cual al ser la capital de Colombia tiende a tener una de las tasas de crecimientos poblacional más altas del país, esto es fácil de observar al ver como el sistema de transporte masivo de pasajeros de Bogotá “TransMilenio” no logran satisfacer toda la demanda de la población creciente. Esto demuestra que el sistema en la actualidad presenta una saturación a lo largo de toda su red funcional de corredores, motivo por el cual, y conforme al CONPES 3093 del 2000 entre los años 2006 y 2011 se preveía la construcción de un importante corredor localizado al occidente de la ciudad, el cual, permitiría la conexión de Sur a Norte y viceversa siendo este, la Troncal Avenida Boyacá (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2000), pero a la fecha no se ha construido afectado en gran medida a los ciudadanos que con el pasar de los años siguen esperando la construcción de esta importante Troncal. Con el presente estudio se determinó el porcentaje de usuarios que emplearían esta Troncal si estuviese construida, se identificó y analizó el crecimiento poblacional circundante al proyecto por medio de encuestas de movilidad, se analizó la demanda de pasajeros del sistema de transporte masivo para los últimos años, se determinó la población atraída por medio de encuestas de preferencia declarada, esto con el fin de obtener la tendencia evolutiva y así determinar la cantidad de usuario que emplearían esta troncal y de igual forma se realizó un análisis de los recorridos actuales y con troncal y/o proyecto con el fin determinar el tiempo que se ahorrarían los usuarios y su impacto sobre las demás troncales ya construidas y en operación del sistema TransMilenio. | spa |
dc.description.abstract | Although it is true worldwide the migration of the population to large cities makes it more common year after year, it is even more common for the latter to have an accelerated growth of infrastructure and especially one of the most important is to have an adequate road infrastructure, which allows the implementation of an efficient public transport system which means the essence of being able to connect people with their own daily life (ITDP et al., 2010a). For the case study, the city of Bogotá was taken, which being the capital of Colombia tends to have one of the highest population growth rates in the country, this is easy to observe when seeing how the massive passenger transport system of Bogotá "TransMilenio" do not manage to meet all the demand of the growing population. This shows that the system currently presents a saturation along its entire functional network of corridors, which is why, and in accordance with CONPES 3093 of 2000 between 2006 and 2011, the construction of an important corridor located to the west of the city was foreseen, which would allow the connection from South to North and vice versa being this, the Boyacá Avenue Trunk (National Council of Economic and Social Policy, 2000),but to date it has not been built, greatly affecting to citizens who over the years are still waiting for the construction of this important Trunk. With this study, the percentage of users who would use this Trunk if it were built was determined, the population growth surrounding the project was identified and analyzed through mobility surveys, the passenger demand of the massive transport system for recent years was analyzed, the population attracted was determined through surveys of declared preference, this in order to obtain the evolutionary trend and thus determine the amount of user who would use this trunk and in the same way an analysis of the current routes and with trunk and / or project was carried out in order to determine the time that users would save and their impact on the other trunks already built and in operation of the TransMilenio system. | eng |
dc.format.extent | 1193 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO | spa |
dc.title | Estudio de afectación en el sistema TransMilenio derivado de la necesidad de construir la Troncal Avenida Boyacá | spa |
dc.title | Research of affectation in the TransMilenio system derived from the need to build the Boyacá Avenue Trunk | eng |
dc.title.alternative | Tesis para optar al título de magíster en Ingeniería Civil, con énfasis en Tránsito y Transporte | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.contributor.corporatename | ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | spa |
dc.identifier.url | https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22907 | |
dc.publisher.place | ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | spa |
dc.relation.indexed | N/A | spa |
dc.relation.references | Aguilas-Barojas, S. (2005). Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Mayor de Bogotá. (2000). Decreto Distrital 619 de 2000. 2000(Julio 28) | spa |
dc.relation.references | Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Movilidad. (2019). Resultados de la Encuesta de Movilidad y municipios vecinos 2019. 122 | spa |
dc.relation.references | Alcaldía mayor de Bogotá, & Secretaría Distrital de Movilidad. (2015). Encuesta de Movilidad 2015. Bogotá D.C., 62. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2 | spa |
dc.relation.references | BRT DATA. (2017). Bogotá. brtdata. https://brtdata.org/location/latin_america/colombia/bogota | spa |
dc.relation.references | BRTDATA.ORG. (2021). BRT Bogotá. https://brtdata.org/location/latin_america/colombia/bogota | spa |
dc.relation.references | Camargo, W. (2015). TransMilenio: Troncal Boyacá se iniciaría con 21 estaciones. 12-09-2015. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16369536 | spa |
dc.relation.references | Consejo de Bogota D.C. (2012). Plan de Desarrollo 2012-2016. Bogotá Humana. En Vasa. http://www.sedbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/proyectos de inversion/2013/junio/PLAN-DESARROLLO2012-2016.pdf | spa |
dc.relation.references | Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2000). Conpes 3093. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3093.pdf | spa |
dc.relation.references | DANE. (2020a). PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 1985 - 2017. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion | spa |
dc.relation.references | DANE. (2020b). PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2018 - 2035. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion | spa |
dc.relation.references | Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2008). Sistema público urbano de transporte masivo de pasajeros de Santa Fé de Bogotá. 1-10. https://spi.dnp.gov.co/App_Themes/SeguimientoProyectos/ResumenEjecutivo/0011083790000.pdf | spa |
dc.relation.references | Flórez Suárez, J. (2016). ¿Sin Transmilenio por la avenida Boyacá, la movilidad del occidente qué? | ELESPECTADOR.COM. 1 Agosto 2016, 1-6. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/sin-transmilenio-avenida-boyaca-movilidad-del-occidente-articulo-646674 | spa |
dc.relation.references | Hensher, D. A., Rose, J. M., & Greene, W. H. (2005). Applied Choice Analysis A Primer (Cambridge). Cambridge University Press. | spa |
dc.relation.references | IDU. (2015a). ANEXO 2. INFORME DE GESTION TRONCAL BOYACA.pdf (p. 83). | spa |
dc.relation.references | IDU. (2015b). LICITACIÓN PÚBLICA No . IDU-LP-SGI-019-2015 " AJUSTES O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA AV . BOYACÁ AL SISTEMA DE TRANSMILENIO , FASE UNO ( 1 ), TRAMOS UNO , DOS , TRES , CUATRO Y CINCO DESDE YOMASA HASTA LA. 1, 1-138. | spa |
dc.relation.references | ITDP, Arias, C., Castro, A., Martins, W. C., Custodio, P., Diaz, J. C., Fjellstrom, K., Hidalgo, D., Hook, W., King, M., Wei, L., Litman, T., Menckhoff, G., Midgley, P., Pardo, C., Sandoval, E. E., Szasz, P., Tiwari, G., Vlasak, J., … Zimmerman, S. (2010a). Guía de Planificación de Sistemas BRT Autobuses de Tránsito Rápido. 37. | spa |
dc.relation.references | ITDP, Arias, C., Castro, A., Martins, W. C., Custodio, P., Diaz, J. C., Fjellstrom, K., Hidalgo, D., Hook, W., King, M., Wei, L., Litman, T., Menckhoff, G., Midgley, P., Pardo, C., Sandoval, E. E., Szasz, P., Tiwari, G., Vlasak, J., … Zimmerman, S. (2010b). Guía de Planificación de Sistemas BRT Autobuses de Tránsito Rápido. 37. http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/BRT-Guide-Spanish-complete_unlocked.pdf | spa |
dc.relation.references | Kucor, G., Adler, T., Hyman, W., & Aunet, B. (1982). GUIDE TO FORECASTING TRAVEL DEMAND WITH DIRECT UTILITY ASSESSMENT (Report UMT). Urban Mass%0ATransportation Administration, US Department of Transportation. | spa |
dc.relation.references | Morillas, A. (2017). Muestreo en poblaciones finitas. | spa |
dc.relation.references | Movilidad, S. D. D. E. (2017). Informe de integración de proyectos de transporte masivo secretaría distrital de movilidad. | spa |
dc.relation.references | Muller, F. (2011). Metrobús o bus rapid transit (BRT): ¿una opción de transporte? - El Diario de Coahuila. 8 Julio 2011. http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2011/7/8/metrobus-rapid-transit-(brt)-una-opcion-transporte-242335.html | spa |
dc.relation.references | Nacional, P. O., & Productivo, D. E. D. (2015). Conpes 3900. En C. Na. de P. E. y S. CONPES (Ed.), CONPES 3900 (pp. 1-107). https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3900.pdf | spa |
dc.relation.references | SDG, & CNC. (2012). Informe de indicadores - Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011. 128. https://www.simur.gov.co/encuestas-de-movilidad | spa |
dc.relation.references | SDP. (2009a). Conociendo la Localidad de Engativa. En Diagnostico de los aspectos fisicos, demograficos y socioeconomicos. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 | spa |
dc.relation.references | SDP. (2009b). Conociendo la localidad de Fontibon. En Diagnostico de los aspectos fisicos, demograficos y socioeconomicos (Vol. 1). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 | spa |
dc.relation.references | SDP. (2009c). Conociendo la localidad de Kennedy. En Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socieconómicos (Vol. 1, Número 11). https://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/08_localidad_de_kennedy.pdf | spa |
dc.relation.references | SDP. (2014). Boletín 69 Proyecciones de Población Bogotá 2016-2020: Vol. Boletín 69. http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin69.pdf | spa |
dc.relation.references | SDP. (2015). PROYECCIONES DE POBLACIÓN POR UPZ | Secretaría Distrital de Planeación. 2105-12-31. http://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/informacion-cartografia-y-estadistica/repositorio-estadistico-7 | spa |
dc.relation.references | Secretaría Distrital de Movilidad & Secretaría Distrital de Movilidad. (2019). Caracterización de la movilidad - Encuesta de Movilidad de Bogotá 2019. 239. https://www.simur.gov.co/portal-simur/datos-del-sector/encuestas-de-movilidad/ | spa |
dc.relation.references | TransMilenio S.A. (2019). Mapa Estaciones Transmilenio. https://www.transmilenio.gov.co/plano_de_estaciones_y_portales_de_transmilenio | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.armarc | Infraestructura vial | |
dc.subject.armarc | Transporte público | |
dc.subject.armarc | Demanda de pasajero | |
dc.subject.proposal | Infraestructura vial | spa |
dc.subject.proposal | Transporte público | spa |
dc.subject.proposal | Demanda de pasajero | spa |
dc.subject.proposal | Road infrastructure | eng |
dc.subject.proposal | Public transport | eng |
dc.subject.proposal | Passenger demand | eng |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CF - Trabajos de Grado Maestría en Ingeniería Civil [377]
Trabajos de Grado de la Maestría en Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito